Matentabel
| Maat | Borst omvang | Cup | Taille | Heupen |
| Small | 82 - 87 | A - B | 61 - 66 | 87 - 92 |
| Medium | 87 - 92 | B - C | 66 - 72 | 92 - 97 |
| Large | 92 - 97 | C - D | 72 - 82 | 97 - 102 |
| 1XL/2XL | 102 - 122 | D - DD | 92 - 102 | 107 - 122 |
| 3XL | 122 - 128 | DD - E | 102 - 112 | 128 - 143 |
BH's, Bustiers en corsetten
| Onder de borst | BH maat | Cup B (medium) |
Cup C (full cup) |
Cup D (Large) |
Cup DD (XLarge) |
| 68 - 72 | 70 | 84 - 86 | 86 - 88 | - | - |
| 73 - 77 | 75 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 | 95 - 97 |
| 78 - 82 | 80 | 84 - 96 | 96 - 98 | 98 - 100 | 100 - 102 |
| 83 - 87 | 85 | 99 - 101 | 101 - 103 | 103 - 105 | 105 - 107 |
| 88 - 92 | 90 | 104 - 106 | 106 - 108 | 108 - 110 | 110 - 112 |
| 93 - 97 | 95 | 109 - 111 | 111 - 113 | 113 - 115 | 115 - 117 |
| 98 - 102 | 100 | 114 - 116 | 116 - 118 | 118 - 120 | 120 - 122 |
Meet eerst onder de borst om de BH maat te bepalen.
Meet daarna de omvang van het volste gedeelte van de borst voor de cupmaat.




